【產品介紹】:膠帶輸送機廣泛應用于礦山、建材、冶金、煤炭等行業(yè),用來輸送松散物料或成件物品。根據輸送工藝要求,可以單臺輸送,也可以多臺組合,或與其它輸送設備組成水平或傾斜的輸送系統,以滿足不同布置形式的作業(yè)線需要。
膠帶寬度
(mm)
|
輸送長度(m)/功率(kw) | 輸送速度 (m/s) |
輸送量
(t/h)
|
||
400 | ≤12/2.2 | 12-20/2.2-4 | 20-25/3.0-7.5 | 1.25-2.0 | 30-60 |
500 | ≤12/3 | 12-20/3-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.25-2.0 | 40-80 |
650 | ≤12/4 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-11 | 1.25-2.0 | 80-120 |
800 | ≤10/4 | 10-15/4-5.5 | 15-30/5.5-15 | 1.25-2.0 | 120-200 |
1000 | ≤10/5.5 | 10-20/5.5-11 | 20-40/11-22 | 1.25-2.0 | 200-320 |
1200 | ≤10/7.5 | 10-20/7.5-15 | 20-40/15-30 | 1.25-2.0 | 290-480 |
注:技術數據如有變動,恕不另行通知。